План мероприятий в период летних каникул 2021 года в МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой.
№ п/п | Наименование учреждения | Место проведения | Наименование мероприятия, форма проведения | Дата проведения | Время проведения | Категория учащихся | Ответственное лицо | Ответственный за безопасность |
1 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Мероприятия, посвященный Дню защиты детей «Вместе дружная семья». Открытие досуговых площадок «Ну-ка, все вместе» (духовно-нравственное направление) | 01.06.2021 | 09.00-13.00 | 1-7 классы | Классные руководители 1-7 классов | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
2 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Организация и проведение мероприятий , посвященных Дню России ( по отдельному плану) (военно-патриотическое направление) | 01.06-12.06.2021 г. | 09.00-13.00 | 1-7 классы | Классные руководители 1-7 классов | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
3 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Первенство школы по волейболу (ШСК) | 1.06-4.06.2021 года | 09.00-10.00 10.20-11.20 | 5-6 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
4 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Викторина «Здоровым быть модно» (спортивно-оздоровительное направление) | 03.06.2021 | 09.00-10.00 | 6 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
5 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Викторина «Здоровым быть модно» (спортивно-оздоровительное направление) | 04.06.2021 | 09.00-10.00 | 7 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
6 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Игра «История вещей» (разной направленности) | 10.06.2021 | 09.00-10.00 | 6 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
7 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Игра «История вещей» (разной направленности) | 11.06.2021 | 09.00-10.00 | 7 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
8 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | «Сказка на экране» (разной направленности) | 08.07.2021 10.00-11.00 | Школьная библиотека | Воспитанники ЛДП | Библиотекарь Мащенко Н.В. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
9 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Участие в муниципальных творческих конкурсах, проектах спортивных соревнованиях (разной направленности) | июнь-август 2021 | — | 5-8 классы | Классные руководители 5-8 классов | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
10 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Соревнования по пионерболу(спортивно-оздоровительное направление) (ШСК) | 9.06-11.06.2021 года | 09.00-10.00 10.20-11.20 | 5-6 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
11 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Первенство по футболу(спортивно-оздоровительное направление) (ШСК) | 7.06-9.06.2021 года | 09.00-10.00 10.20-11.20 | 5-6 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
12 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Первенство по футболу(спортивно-оздоровительное направление) (ШСК) | 14.06-18.06.2021 года | 09.00-10.00 10.20-11.20 | 7-8 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
13 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Первенство по волейболу(спортивно-оздоровительное направление) (ШСК) | 21.06-25.06.2021 года | 09.00-10.00 10.20-11.20 | 7-8 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
14 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби (военно-патриотическое направление) | 22 июня 2021 | 10.00 | 7-е классы | Классные руководители 7-х классов | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
15 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Выпускные вечера для учащихся 9-х,11-х классов (духовно-нравственное направление) | июнь 2021 | — | 9,11 классы | Заместитель директора по ВР Н.В. Овсиенко | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
16 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Открытие досуговых тематических площадок (разной направленности) | июнь, июль, август 2021 | — | 5-10 классы | Классные руководители Малеева Н.Г., Воронцова И.А., Казначеева Е.И., Приходько Н.М., Пицык Н.В., Макаренко Ю.А. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
17 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Уход за могилами воинов-афганцев Белоусова, Глотова на территории станичного кладбища, мемориалом станицы Фастовецкой (военно-патриотическое направление) | июнь-август 2021 года | — | — | Заместитель директора по ВР Н.В. Овсиенко | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 Директор Батютин Александр Викторович 89183458391 Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
18 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Организация спортивных соревнований ШСК «Здоровая нация» (по отдельному плану) (спортивно-оздоровительное направление) | июнь-август 2021 года | — | — | Руководитель ШСК Лобачева О.А. | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 Директор Батютин Александр Викторович 89183458391 Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
19 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Мероприятия, посвященные международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (направление профилактика) | 26 июня 2021 года | — | 7-11 классы | Классные руководители 7-11 классов | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 |
20 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Открытие лагерей дневного пребывания «ШИК», лагеря труда отдыха «Энергия будущего» (спортивно-оздоровительное направление) | 05.07.2021 года | 09.00 | 1-8 классы | Начальники лагерей Терник О.В., Терская О.В. | Директор Батютин Александр Викторович 89183458391 |
21 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Спортивные соревнования в лагере дневного пребывания «ШИК», лагере труда и отдых «Энергия будущего» (согласно плана работы) (спортивно-оздоровительное направление) | 05.07-25.07.2021 года | 08.30 | 1-4, 5-6, 8-х классы | Учителя физической культуры Коваленко Е.В., Морозов А.П. | Директор Батютин Александр Викторович 89183458391 |
22 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | ст. Фастовецкая | Организация работы детских спортивных площадок вечернее время (спортивно-оздоровительное направление) | Июнь, июль, август 2021 года | — | — | Заместитель директора по ВР Н.В. Овсиенко | Заместитель директора по ВР Овсиенко Надежда Владимировна 89181220901 Директор Батютин Александр Викторович 89183458391 Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
23 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности(духовно-нравственное направление) | 08.07.2021 года | 10.00 | 1-10 классы | Начальник лагерей Терник О.В., Терская О.В. | Директор Батютин Александр Викторович 89183458391 |
24 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Первенство по волейболу(спортивно-оздоровительное направление) (ШСК) | 02.08-06.08.2021 года | 09.00-10.00 | 5 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. | Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
25 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Соревнования «Большие гонки» (спортивно-оздоровительное направление) (ШСК) | 09.08-13.08.2021 года | 09.00-10.00 | 6 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. | Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
26 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Спортивный праздник посвящённый Дню физкультурника(спортивно-оздоровительное направление) (ШСК) | 16.08-19.08.2021 года | 09.00-10.00 | 7 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. | Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
27 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Конкурс рисунков «Яблочный спас-яблочный припас» (духовно-нравственное направление) | август 2021 года | 09.00 | — | Классные руководители 5-6 классов | Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
28 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Мероприятия, посвященные Дню Российского флага «Флаг России-гордость наша» (военно-патриотическое направление) | август 2021 года | 09.00 | — | Классные руководители 5-6 классов | Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
29 | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой | Спортивное мероприятие посвященное Дню ВВС «Взвейтесь соколы орлами» | 23.08-25.08.2021 года | 09.00-10.00 | 8 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. | Социальный педагог Окорокова Наталья Александровна 89189777019 |
План нация ШСК «Здоровая нация» МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой в летний период 2021 года
№ п/п | Наименование соревнований | Дата/время проведения | Место проведения | Категория участников | Ответственный |
1 | Первенство по волейболу | 1.06-4.06.2021 года 09.00-10.00 10.20-11.20 | Спортивный зал | 5-6 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. |
2 | Первенство по футболу | 7.06-9.06.2021 года 09.00-10.00 10.20-11.20 | Спортивный зал | 5-6 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. |
3 | Соревнования по пионерболу | 9.06-11.06.2021 года 09.00-10.00 10.20-11.20 | Спортивный зал | 5-6 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. |
4 | Первенство по футболу | 14.06-18.06.2021 года 09.00-10.00 10.20-11.20 | Спортивный зал | 7-8 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. |
5 | Первенство по волейболу | 21.06-25.06.2021 года 09.00-10.00 10.20-11.20 | Спортивный зал | 7-8 классы | Учитель физической культуры Бикетов Н.И. |
6 | Спортивные соревнования в лагере дневного пребывания «ШИК», лагере труда и отдых «Энергия будущего» (согласно плана работы) | 05.07-25.07.2021 года | Спортивный зал | 1-4, 5-6, 8-х классы | Учителя физической культуры Коваленко Е.В., Морозов А.П. |
7 | Первенство по волейболу | 02.08-06.08.2021 года 09.00-10.00 | Спортивный зал | 5 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. |
8 | Соревнования «Большие гонки» | 09.08-13.08.2021 года 09.00-10.00 | Спортивный зал | 6 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. |
9 | Спортивный праздник посвящённый Дню физкультурника | 16.08-19.08.2021 года 09.00-10.00 | Спортивный зал | 7 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. |
10 | Спортивное мероприятие посвященное Дню ВВС «Взвейтесь соколы орлами» | 23.08-25.08.2021 года 09.00-10.00 | Спортивный зал | 8 классы | Учитель физической культуры Дрыгин И.А. |
План работы центра «Точка Роста» МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой в летний период 2021 года
№ | ФИО педагога | Дата | Название мероприятия |
1 | Педагог ДОП Пицик Н.В. | 2.06.2021 | Беседа «Птицы Кубани, занесенные в Красную книгу» |
2 | Педагог ДОП Фомичев В.О. | 1.06.2021 | Конкурс рисунков «Здравствуй, лето» |
3 | Педагог ДОП Жидкова Л.П. | 2.06.2021 | Патриотическая игра «Что? Где? Когда?» |
4 | Педагог ДОП Фомичев В.О. | 3-4.06.2021 | Демонстрация полученных навыков, показ проектов на языке Python |
5 | Педагог ДОП Андрющенко И.В. | 4.06.2021 | Викторина «Туризмом мы живем и дышим» |
6 | Педагог ДОП Жидкова Л.П. | 4.06.2021 | Беседа «Памятные мести Тихорецкого района» |
7 | Педагог ДОП Пицик Н.В. | 9.06.2021 | Беседа «Охраняемые территории и растения Кубани» |
8 | Педагог ДОП Андрющенко И.В. | 11.06.2021 | Игра с маршрутом «Находчивый турист» |
9 | Педагог ДОП Надибаидзе О.А. | 5.07.2021 | Беседа «Безопасность превыше всего» |
10 | Педагог ДОП Надибаидзе О.А. | 6.07.2021 | Практическое занятие «Соблюдай и выполняй правила движения» |
11 | Педагог ДОП Марулева Л.И. | 9.07.2021 | Мастер-класс «Поделки из газет» |
12 | Педагог ДОП Дзевенский Б.М. | 14.07.2021 | Шахматный турнир |
13 | Педагог ДОП Марулева Л.И. | 16.07.2021 | Выставка работ учащихся |
14 | Педагог ДОП Нуштайкин М.В. | Август, по отдельному графику | Обучающие занятия по использованию беспилотника |
План работы школьной библиотеки МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой в летний период 2021 года
№ п/п | Наименование соревнований | Дата/время проведения | Место проведения | Категория участников | Ответственный |
1 | Викторина «Здоровым быть модно» | 03.06.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 6 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
2 | Викторина «Здоровым быть модно» | 04.06.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 7 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
3 | Игра «История вещей» | 10.06.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 6 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
4 | Игра «История вещей» | 11.06.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 7 –е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
5 | «Сказка на экране» | 08.07.2021 10.00-11.00 | Школьная библиотека | Воспитанники ЛДП | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
6 | Конкурсная программа «В стране отдыхающих» | 15.07.2021 10.00-11.00 | Школьная библиотека | Воспитанники ЛДП | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
7 | Игра «Кошки знают все» | 22.07.2021 10.00-11.00 | Школьная библиотека | Воспитанники ЛДП | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
8 | Викторина «Что такое этикет» | 05.08.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 5-е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
9 | Викторина «Что такое этикет» | 06.08.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 6-е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
10 | Игра «Путешествие по реке времени» | 12.08.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 5-е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
11 | Игра «Путешествие по реке времени» | 13.08.2021 09.00-10.00 | Школьная библиотека | 6-е классы | Библиотекарь Мащенко Н.В. |
График работы тренера – преподавателя СОГ «Легкая атлетика» МБУ ДО ДЮСШ ст. Терновской Хадеевой Светланы Анатольевна июнь, август 2021 года
№ п/п | Название секции | Дни работы | Время проведения | Тренер |
1 | Секция «Легкая атлетика» | понедельник вторник среда четверг | 08.00-08.45 | Хадеева Светлана Анатольевна |
График работы тренера – преподавателя СОГ «Настольный теннис» МБУ ДО ДЮСШ ст. Терновской Авдеевой Татьяны Сергеевны июль, август 2021 года
№ п/п | Название секции | Дни работы | Время проведения | Тренер |
1 | Секция «Настольный теннис» | понедельник вторник среда четверг | 08.00-08.45 | Авдеева Татьяна Сергеевна |
График работы тренера – преподавателя СОГ «НП-1» МБУ ДО ДЮСШ ст. Терновской Яковлева Елена Васильевна июль, август 2021 года
№ п/п | Название секции | Дни работы | Время проведения | Тренер |
1 | Секция «НП-1» | понедельник вторник среда четверг | 08.00-08.45 | Яковлева Елена Васильевна |
График работы
тренера – преподавателя СОГ «Настольный теннис» МБУ ДО ДЮСШ ст. Терновской Карапатиной Марины Николаевны июль, август 2021 года
№ п/п | Название секции | Дни работы | Время проведения | Тренер |
1 | Секция «Настольный теннис» | понедельник вторник среда четверг | 08.00-08.45 | Карапатина Марина Николаевна |
График работы тренера – преподавателя СОГ «Настольный теннис» МБУ ДО ДЮСШ ст. Терновской Ковалевой Нины Александровны июль, август 2021 года
№ п/п | Название секции | Дни работы | Время проведения | Тренер |
1 | Секция «Настольный теннис» | понедельник вторник среда четверг | 08.00-08.45 | Ковалева Нина Александровна |
График работы учителя тренера –преподавателя ДЮСШ ст. Фастовецкой Коваленко Елены Владимировны Июль 2021 года
№ п/п | Название секции | Дни работы | Время проведения | Тренер |
1 | Секция «Баскетбол» | понедельник вторник среда четверг | 08.00-08.45 | Ковалева Нина Александровна |
График загруженности спортивного зала МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой в июне 2021г.
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 2 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 3 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 4 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | |
7 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 8 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 9 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 10 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 11 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» |
14 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 15 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 16 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 17 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 18 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» |
21 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 22 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 23 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 24 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 25 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» |
28 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 29 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» | 30 08.00-08.45-секция «Легкая атлетика» 09.00-10.00–досуговая площадка «Солнечный город» |
График загруженности спортивного зала МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой в июле 2021г.
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» | 2 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» | |||
5 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 6 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 7 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 8 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 9 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» |
12 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 13 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 14 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 15 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 16 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» |
19 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 20 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 21 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 22 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00–спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» | 23 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» 11.00-13.00-спортивный час в ЛДП «ШИК», ЛТО «Энергия будущего» |
26 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» | 27 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» | 28 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» | 29 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1» 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» | 30 10.00-11.00 – спортивный час досуговой площадки «Трудовой десант» |
График загруженности спортивного зала МБОУ СОШ №3 ст. Фастовецкой в августе 2021г.
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
2 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 3 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 4 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 5 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 6 09.30-10.30 – досуговая площадка «Юный эколог» |
9 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 10 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 11 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 12 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 13 09.30-10.30 – досуговая площадка «Юный эколог» |
16 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 17 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 18 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 19 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 20 09.30-10.30 – досуговая площадка «Юный эколог» |
23 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 24 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 25 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 8.00-09.30–секция «Настольный теннис» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 26 08.00-08.45 — секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «НП-1»,секция «Легкая атлетика» 09.30-10.30–досуговая площадка «Юный эколог» | 27 09.30-10.30 – досуговая площадка «Юный эколог» |